序号 | 班级 | 地区 | 培育类型 | 年份 | 性质 | 人数 |
1 | 2019江苏省扬州市高邮市河蟹养殖高素质农民培训班 | 江苏省扬州市高邮市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 淡水池塘养蟹 | 89 |
2 | 2019江苏省扬州市广陵区(2)班高素质农民培训班 | 江苏省扬州市广陵区 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 小麦 | 94 |
3 | 2019江苏省扬州市邗江区汊河(2)高素质农民培训班 | 江苏省扬州市邗江区 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 水稻 | 82 |
4 | 2019江苏省扬州市邗江区沿湖村现代创业创新青年高素质农民培训班 | 江苏省扬州市邗江区 | 现代创业创新青年 | 2019 | 淡水池塘养鱼 | 21 |
5 | 2019江苏省苏州市昆山市(3)班高素质农民培训班 | 江苏省苏州市昆山市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 其他 | 98 |
6 | 2019江苏省镇江市丹徒区果蔬高素质农民培训班 | 江苏省镇江市丹徒区 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 蔬菜 | 110 |
7 | 2019江苏省常州市溧阳市苗木果树高素质农民培训班 | 江苏省常州市溧阳市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 水果 | 40 |
8 | 2019江苏省扬州市现代创业创新青年培训2班高素质农民培训班 | 江苏省扬州市 | 现代创业创新青年 | 2019 | 经营管理(政策指导、财务管理、质量管理、卫生管理) | 16 |
9 | 2019江苏省镇江市丹徒区(精品班)高素质农民培训班 | 江苏省镇江市丹徒区 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 其他 | 30 |
10 | 江苏省宝应县2019年新型农业经营主体带头人培训3班 | 江苏省扬州市宝应县 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 其他粮食作物 | 92 |
12 | 江苏省高邮市新型职业农民(粮食生产)培训班 | 江苏省扬州市高邮市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 水稻 | 100 |
13 | 2019年溧阳市(民宿管家、农家乐经营者)培训班 | 江苏省常州市溧阳市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 生态农业(稻虾、稻蟹、稻鱼、林猪、林鸡、林菌、林药) | 67 |
14 | 江苏省宝应县2019年新型农业经营主体带头人培训2班 | 江苏省扬州市宝应县 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 其他粮食作物 | 98 |
15 | 江苏省宝应县2019年新型农业经营主体带头人培训1班 | 江苏省扬州市宝应县 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 其他粮食作物 | 100 |
16 | 江苏省扬州市现代创业创新青年培养培训班 | 江苏省扬州市 | 现代创业创新青年 | 2019 | 其他 | 63 |
17 | 2019部级高素质农民培训昆山水产班 | 江苏省苏州市昆山市 | 新型农业经营主体带头人 | 2019 | 淡水池塘养鱼 | 104 |
…… | ||||||
55 | 2021江苏省扬州市广陵区果蔬高素质农民培训班 | 江苏省扬州市广陵区 | 经营管理型 | 2021 | 果蔬 | 51 |
56 | 2021江苏省扬州市广陵区水产高素质农民培训班 | 江苏省扬州市广陵区 | 经营管理型 | 2021 | 多种水产养殖 | 49 |
57 | 2021江苏省扬州市邗江区(玉米、大豆带状复合种植以及综合种养模式)班高素质农民培训班 | 江苏省扬州市邗江区 | 经营管理型 | 2021 |
| 95 |
合计 | 4669 |