序号 | 职业教育集团企业名称 | 顶岗实习人数 |
1 | 扬州众图勘测规划设计有限公司 | 55 |
2 | 江苏邗建集团有限公司 | 56 |
3 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 40 |
4 | 扬州腾飞工程建设有限公司 | 34 |
5 | 扬州思拓力信息科技有限责任公司 | 31 |
6 | 扬州森科科技有限公司 | 33 |
7 | 南京巅峰数据服务有限公司 | 35 |
8 | 扬州厚信建筑工程有限公司 | 36 |
9 | 华新建工集团有限公司 | 44 |
10 | 甘肃第五建设集团公司 | 36 |
11 | 江苏易图科技有限公司 | 18 |
12 | 江苏扬建集团有限公司 | 51 |
13 | 泰州市振发建设工程有限公司 | 32 |
14 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 33 |
15 | 安徽汉高电力科技有限公司 | 20 |
16 | 扬州邗江事务所 | 14 |
17 | 江苏夯力建设工程有限公司 | 18 |
18 | 徐州都市田园农业发展有限公司 | 20 |
19 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 | 33 |
20 | 江苏原木环境科技有限公司 | 34 |
21 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 24 |
22 | 吉林省安东建筑工程有限公司 | 19 |
23 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 18 |
24 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 18 |
25 | 扬州市新港电机有限公司 | 18 |
26 | 江苏国森检测技术有限公司 | 17 |
27 | 江苏建林建设集团有限公司 | 16 |
28 | 江苏中源交通集团有限公司 | 18 |
合计 | 821 | |
应届毕业生 | 849 | |
集团内企业顶岗实习占比 | 96.7% |
2020年学生在集团内企业顶岗实习情况统计表
序号 | 职业教育集团企业名称 | 顶岗实习人数 |
1 | 扬州众图勘测规划设计有限公司 | 57 |
2 | 江苏邗建集团有限公司 | 55 |
3 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 39 |
4 | 扬州腾飞工程建设有限公司 | 36 |
5 | 扬州思拓力信息科技有限责任公司 | 35 |
6 | 扬州森科科技有限公司 | 31 |
7 | 南京巅峰数据服务有限公司 | 30 |
8 | 扬州厚信建筑工程有限公司 | 35 |
9 | 华新建工集团有限公司 | 48 |
10 | 甘肃第五建设集团公司 | 35 |
11 | 江苏易图科技有限公司 | 20 |
12 | 江苏扬建集团有限公司 | 55 |
13 | 泰州市振发建设工程有限公司 | 31 |
14 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 36 |
15 | 安徽汉高电力科技有限公司 | 24 |
16 | 扬州邗江事务所 | 17 |
17 | 江苏夯力建设工程有限公司 | 18 |
18 | 徐州都市田园农业发展有限公司 | 22 |
19 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 | 33 |
20 | 江苏原木环境科技有限公司 | 35 |
21 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 26 |
22 | 吉林省安东建筑工程有限公司 | 21 |
23 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 21 |
24 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 16 |
25 | 扬州市新港电机有限公司 | 19 |
26 | 江苏国森检测技术有限公司 | 22 |
27 | 江苏建林建设集团有限公司 | 17 |
28 | 江苏中源交通集团有限公司 | 17 |
29 | 江苏扬农化工集团 | 36 |
30 | 江苏三强环境工程有限公司 | 31 |
31 | 扬州联通医药设备有限公司 | 28 |
32 | 江苏绿港现代农业股份有限公司 | 36 |
33 | 扬州金桃化工设备有限公司 | 33 |
34 | 扬州天和制药有限公司 | 28 |
35 | 江苏方诚环保科技有限公司 | 27 |
合计 | 1070 | |
应届毕业生 | 1104 | |
集团内企业顶岗实习占比 | 96.9% |
2021年学生在集团内企业顶岗实习情况统计表
序号 | 职业教育集团企业名称 | 顶岗实习人数 |
1 | 扬州众图勘测规划设计有限公司 | 58 |
2 | 江苏邗建集团有限公司 | 53 |
3 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 42 |
4 | 扬州腾飞工程建设有限公司 | 34 |
5 | 扬州思拓力信息科技有限责任公司 | 33 |
6 | 扬州森科科技有限公司 | 32 |
7 | 南京巅峰数据服务有限公司 | 31 |
8 | 扬州厚信建筑工程有限公司 | 35 |
9 | 华新建工集团有限公司 | 45 |
10 | 甘肃第五建设集团公司 | 33 |
11 | 江苏易图科技有限公司 | 22 |
12 | 江苏扬建集团有限公司 | 46 |
13 | 泰州市振发建设工程有限公司 | 35 |
14 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 37 |
15 | 安徽汉高电力科技有限公司 | 26 |
16 | 扬州邗江事务所 | 15 |
17 | 江苏夯力建设工程有限公司 | 21 |
18 | 徐州都市田园农业发展有限公司 | 23 |
19 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 | 32 |
20 | 江苏原木环境科技有限公司 | 32 |
21 | 苏州昆环检测技术有限公司 | 26 |
22 | 吉林省安东建筑工程有限公司 | 17 |
23 | 江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 22 |
24 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 19 |
25 | 扬州市新港电机有限公司 | 21 |
26 | 江苏国森检测技术有限公司 | 21 |
27 | 江苏建林建设集团有限公司 | 17 |
28 | 江苏中源交通集团有限公司 | 15 |
29 | 江苏扬农化工集团 | 33 |
30 | 江苏三强环境工程有限公司 | 32 |
31 | 扬州联通医药设备有限公司 | 29 |
32 | 江苏绿港现代农业股份有限公司 | 33 |
33 | 扬州金桃化工设备有限公司 | 34 |
34 | 扬州天和制药有限公司 | 27 |
35 | 江苏方诚环保科技有限公司 | 28 |
合计 | 1059 | |
应届毕业生 | 1090 | |
集团内企业顶岗实习占比 | 97.2% |